2026 Season Stats
| # | Player | Tries | Conversions | Penalty Kick Goals | Tackles | Caps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Monroe | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 |
| 1 | Antonio Ellis | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 5 |
| 2 | Peter Calvert | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 16 | 0 |
| 2 | Caden Smith | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 |
| 2 | Liam Ayala | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 |
| 3 | Cason Pham | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Donald Thomas IV | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 25 |
| 3 | Trenton Wills | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 |
| 3 | Caden Le | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 0 |
| 4 | Nolan Evans | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 12 | 0 |
| 4 | John Kelley | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 |
| 4 | Madden Terando | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 |
| 5 | Henry Bowes | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 25 |
| 5 | Tristan Jones | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 |
| 5 | Nathan Pezold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Brendan Duffy | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 0 |
| 6 | Camren Padberg | 4 | 1 | 0 | 37.5 | 13 | 22 |
| 6 | Michael Watts | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Kieran Dow | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 7 | Simon Jenkins | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 |
| 8 | Seth Thomas | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 14 | 15 |
| 8 | Tyler Stephens | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 17 | 0 |
| 9 | Savion Short | 13 | 0 | 0 | 32 | 15 | 65 |
| 9 | Mason Bakies | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |
| 10 | Jeremiah Skarin | 4 | 9 | 0 | 51.5 | 12 | 38 |
| 10 | Liam Lawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cooper Stiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Beau Petri | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 0 |
| 11 | Mikel Clark | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11 | 0 |
| 12 | Caden Shea | 11 | 0 | 0 | 38.5 | 13 | 55 |
| 12 | Xavier Holmes | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | Messiah Braddock | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | Rashad Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Gerald Overmann | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 20 |
| 13 | Shawn Turner | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 0 |
| 14 | Bryce Hinton | 5 | 26 | 0 | 24 | 13 | 77 |
| 14 | Colton Beishir | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| 14 | Ethan Williams | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Mark Boland | 5 | 0 | 0 | 26.5 | 13 | 25 |
| 15 | Khalil Peoples | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
